
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 Sep 2026 | Senin | KRG - 368 | 8697 |
| 2 | 27 Sep 2026 | Minggu | KRG - 367 | 6214 |
| 3 | 26 Sep 2026 | Sabtu | KRG - 366 | 6048 |
| 4 | 25 Sep 2026 | Jumat | KRG - 365 | 0289 |
| 5 | 24 Sep 2026 | Kamis | KRG - 364 | 9257 |
| 6 | 23 Sep 2026 | Rabu | KRG - 363 | 5182 |
| 7 | 22 Sep 2026 | Selasa | KRG - 362 | 8924 |
| 8 | 21 Sep 2026 | Senin | KRG - 361 | 2735 |
| 9 | 20 Sep 2026 | Minggu | KRG - 360 | 5576 |
| 10 | 19 Sep 2026 | Sabtu | KRG - 359 | 8370 |
